
Poedelprijs
Knipkaart hunters
Bergpunten trui
Hakuna Matata
Dames

Resultaat | Startnummer | Teamnaam | Categorie | Totaal CP | Verplichtpunt | Deadline | Aantal etappes CP |
1 | 31 | Krokodinnen | Dames | 64 | WAAR | WAAR | 5 |
2 | 23 | Have fun! | Dames | 53 | WAAR | WAAR | 5 |
3 | 10 | Team A | Dames | 52 | WAAR | WAAR | 8 |
4 | 56 | TommeTomme wat doe ik hier? | Dames | 51 | WAAR | WAAR | 5 |
5 | 14 | Effe rammen Nelleke en Ria | Dames | 50 | WAAR | WAAR | 5 |
6 | 30 | Onbegrensd Enthousiast | Dames | 49 | WAAR | WAAR | 9 |
7 | 4 | Sparkle | Dames | 36 | WAAR | WAAR | 3 |
8 | 43 | POK (Puur Op Karakter) | Dames | 34 | WAAR | WAAR | 7 |
9 | 48 | Dit is Slopend | Dames | 33 | WAAR | WAAR | 6 |
10 | 62 | Smurfjes | Dames | 31 | WAAR | WAAR | 2 |
11 | 60 | Tessa en Imke | Dames | 26 | WAAR | WAAR | 7 |
12 | 29 | Team Checkpoint | Dames | 42 | ONWAAR | WAAR | 5 |
Heren

Resultaat | Startnummer | Teamnaam | Categorie | Totaal CP | Verplichtpunt | Deadline | Aantal etappes CP |
1 | 50 | Thor Zwolle | Heren | 67 | WAAR | WAAR | 7 |
2 | 12 | Daltons 1 | Heren | 66 | WAAR | WAAR | 5 |
3 | 15 | De echte TGSSV | Heren | 61 | WAAR | WAAR | 7 |
4 | 22 | Taribush, daar zit muziek in! | Heren | 59 | WAAR | WAAR | 5 |
5 | 35 | Thorretjes | Heren | 58 | WAAR | WAAR | 5 |
6 | 1 | Havelter veteranen | Heren | 56 | WAAR | WAAR | 6 |
7 | 9 | Gebroeders Thor | Heren | 56 | WAAR | WAAR | 6 |
8 | 36 | Allsur5 | Heren | 56 | WAAR | WAAR | 5 |
9 | 16 | TGSSV | Heren | 53 | WAAR | WAAR | 6 |
10 | 40 | CheckPoint Stumpers | Heren | 52 | WAAR | WAAR | 5 |
11 | 38 | Kiwirangers | Heren | 48 | WAAR | WAAR | 5 |
12 | 8 | Survivalteam H&J | Heren | 47 | WAAR | WAAR | 6 |
13 | 25 | Jan en Remco | Heren | 46 | WAAR | WAAR | 6 |
14 | 7 | Roan&Thijs | Heren | 46 | WAAR | WAAR | 5 |
15 | 27 | De snelste Tgssv | Heren | 45 | WAAR | WAAR | 6 |
16 | 42 | De Eerste X | Heren | 43 | WAAR | WAAR | 8 |
17 | 58 | Doorzetters | Heren | 41 | WAAR | WAAR | 9 |
18 | 34 | De 2 J’s | Heren | 41 | WAAR | WAAR | 6 |
19 | 26 | Op goed geluk | Heren | 41 | WAAR | WAAR | 4 |
20 | 41 | Rood Runners | Heren | 37 | WAAR | WAAR | 7 |
21 | 46 | Fairground Attraction | Heren | 37 | WAAR | WAAR | 4 |
22 | 61 | TZN | Heren | 35 | WAAR | WAAR | 2 |
23 | 28 | Uitverkorenen van “De Stichting” | Heren | 30 | WAAR | WAAR | 2 |
24 | 20 | De Dwarsbongels | Heren | 22 | ONWAAR | WAAR | 2 |
Mix

Resultaat | Startnummer | Teamnaam | Categorie | Totaal CP | Verplichtpunt | Deadline | Aantal etappes CP |
1 | 47 | Puursterk Mix | Mix | 69 | WAAR | WAAR | 6 |
2 | 55 | Team Puursterk.nl | Mix | 69 | WAAR | WAAR | 6 |
3 | 11 | Daltons 2 | Mix | 68 | WAAR | WAAR | 5 |
4 | 51 | Steady Wins The Race | Mix | 62 | WAAR | WAAR | 7 |
5 | 49 | Dutch Surventure (jonge garde) | Mix | 59 | WAAR | WAAR | 6 |
6 | 52 | Team frank en astrid | Mix | 58 | WAAR | WAAR | 6 |
7 | 24 | Alles voor taart | Mix | 51 | WAAR | WAAR | 9 |
8 | 57 | FIT ON | Mix | 51 | WAAR | WAAR | 8 |
9 | 13 | Team kut | Mix | 51 | WAAR | WAAR | 7 |
10 | 19 | Hakuna Matata | Mix | 50 | WAAR | WAAR | 5 |
11 | 53 | De vliegende poffertjes | Mix | 49 | WAAR | WAAR | 5 |
12 | 18 | The Newbeezz | Mix | 48 | WAAR | WAAR | 6 |
13 | 54 | Team van Mil | Mix | 45 | WAAR | WAAR | 6 |
14 | 3 | Hijkers | Mix | 45 | WAAR | WAAR | 3 |
15 | 6 | 25gradenNoord | Mix | 44 | WAAR | WAAR | 5 |
16 | 59 | GameOn! | Mix | 39 | WAAR | WAAR | 7 |
17 | 63 | Modderkruipers | Mix | 39 | WAAR | WAAR | 5 |
18 | 45 | Knipkaart Hunters | Mix | 38 | WAAR | WAAR | 5 |
19 | 33 | De Nachtbrakers | Mix | 37 | WAAR | WAAR | 4 |
20 | 39 | Zonnewout | Mix | 36 | WAAR | WAAR | 6 |
21 | 37 | Gas d’r op | Mix | 35 | WAAR | WAAR | 5 |
22 | 17 | SPELD COMBINATIE | Mix | 35 | WAAR | WAAR | 3 |
23 | 21 | Mattiez | Mix | 26 | WAAR | WAAR | 5 |